- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-04-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001929080 | 组织机构代码 | MA25WWF3-7 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA25WWF37E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA25WWF37E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-04-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Ningru Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区前进东路669号2号房11层1108室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人销售;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;软件开发;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;集成电路销售;集成电路设计;咨询策划服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||